IN BIỂU MẪU

Bảng báo giá in biểu mẫu
Quy cách Diễn giải Số lượng Đơn vị tính Đơn giá (đồng) Thành tiền (đồng)
A5 – 2 liên In Offset 1 màu 50 cuốn 20.000 1.000.000
100 cuốn 17.000 1.700.000
200 cuốn 16.500 3.300.000
500 cuốn 16.000 8.000.000
Đóng số nhảy + 2.000đ/cuốn
A5 – 3 liên In Offset 1 màu 50 cuốn 25.000 1.250.000
100 cuốn 22.000 2.200.000
200 cuốn 21.500 4.300.000
500 cuốn 21.000 10.500.000
Đóng số nhảy + 2.500đ/cuốn
A4 – 2 liên In Offset 1 màu 50 cuốn 35.000 1.750.000
100 cuốn 30.000 3.000.000
200 cuốn 29.000 5.800.000
500 cuốn 28.000 14.000.000
Đóng số nhảy + 2.500đ/cuốn
A4 – 3 liên In Offset 1 màu 50 cuốn 45.000 2.250.000
100 cuốn 40.000 4.000.000
200 cuốn 39.000 7.800.000
500 cuốn 38.000 19.000.000
Đóng số nhảy + 3.000đ/cuốn
Giá ở trên chưa bao gồm VAT(10%)

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “IN BIỂU MẪU”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *