Quy cách | Kích thước | Số lượng | Đơn vị tính | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
– In offset 4 màu, 1 mặt. – Cán màng 1 mặt ( bóng/mờ). – Giấy C250. – Gia công bế dán, đục lỗ, xỏ quai, thành phẩm. |
Cao 20cm, ngang 15cm, hông 8cm | 300 | túi | 10.000 | 3.000.000 |
500 | túi | 7.200 | 3.600.000 | ||
1.000 | túi | 4.800 | 4.800.000 | ||
2.000 | túi | 4.000 | 8.000.000 | ||
3.000 | túi | 3.500 | 10.500.000 | ||
5.000 | túi | 3.200 | 16.000.000 | ||
10.000 | túi | 2.800 | 28.000.000 | ||
Cao 28 cm, ngang 15 cm, hông 9 cm | 300 | túi | 11.000 | 3.300.000 | |
500 | túi | 8.000 | 4.000.000 | ||
1.000 | túi | 5.600 | 5.600.000 | ||
2.000 | túi | 4.800 | 9.600.000 | ||
3.000 | túi | 4.500 | 13.500.000 | ||
5.000 | túi | 3.800 | 19.000.000 | ||
10.000 | túi | 3.200 | 32.000.000 | ||
Cao 30cm, ngang 21 cm, hông 10 cm | 300 | túi | 13.000 | 3.900.000 | |
500 | túi | 9.000 | 4.500.000 | ||
1.000 | túi | 6.100 | 6.100.000 | ||
2.000 | túi | 5.200 | 10.400.000 | ||
3.000 | túi | 5.000 | 15.000.000 | ||
5.000 | túi | 4.500 | 22.500.000 | ||
10.000 | túi | 4.000 | 40.000.000 | ||
Cao 40 cm, ngang 30 cm, hông 12 cm | 300 | túi | 17.000 | 5.100.000 | |
500 | túi | 13.000 | 6.500.000 | ||
1.000 | túi | 10.000 | 10.000.000 | ||
2.000 | túi | 9.000 | 18.000.000 | ||
3.000 | túi | 8.500 | 25.500.000 | ||
5.000 | túi | 8.000 | 40.000.000 | ||
10.000 | túi | 7.000 | 70.000.000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.